Transport
Wichteg Informatiounen
Fir d'Schouljoer 2026/2027 gouf déi freier Linn C an zwou Linnen opgedeelt: d'Linn C an d'Linn H.
Ausserdeem gouf de Schoulhoraire geännert. Dofir goufen och d'Horaire vun de Schoulbuslinnen entspriechend ugepasst.
Mir bieden lech, déi nei Horaire virum Schoulufank genee ze kontrolléieren.
Informations importantes
Pour l'année scolaire 2026/2027, l'ancienne ligne C a été divisée en deux lignes: la ligne C et la ligne H.
Par ailleurs, les horaires scolaires ont été modifiés. Les horaires des lignes de bus scolaires ont donc également été adaptés en conséquence.
Nous vous invitons à consulter attentivement les nouveaux horaires avant la rentrée scolaire.
Ligne A: Eschdorf
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Eschdorf - Op Stëppelecht | 7.35 | | 13.45 | |
| Eschdorf - Op der Heelt | 7.37 | | 13.47 | |
| Eschdorf - Mairie | 7.40 | | 13.50 | |
| Campus scolaire - « Am Ale Bësch » | 7.45 | | 13.55 | |
| Campus scolaire - « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Eschdorf - Op Stëppelecht | | 12.10 | | 16.00 |
| Eschdorf - Op der Heelt | | 12.12 | | 16.02 |
| Eschdorf - Mairie | | 12.15 | | 16.05 |
Ligne B: Merscheid - Eschdorf
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Merscheid - Haaptstrooss | 7.30 | | 13.40 | |
| Merscheid - Um Bëchel | 7.32 | | 13.42 | |
| Merscheid - Duerfstrooss | 7.34 | | 13.44 | |
| Eschdorf - Quatre Vents | 7.41 | | 13.51 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | 7.44 | | 13.54 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Eschdorf - Quatre Vents | | 12.09 | | 15.59 |
| Merscheid - Haaptstrooss | | 12.18 | | 16.08 |
| Merscheid - Um Bëchel | | 12.20 | | 16.10 |
| Merscheid - Duerfstrooss | | 12.22 | | 16.12 |
Ligne C: Bonnal - Insenborn - Lultzhausen
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Bonnal - Um Bommel | 7.22 | | 13.32 | |
| Insenborn - Village | 7.24 | | 13.34 | |
| Lultzhausen - An der Driicht | 7.28 | | 13.38 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | 7.45 | | 13.55 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Lultzhausen - An der Driicht | | 12.22 | | 16.12 |
| Bonnal - Um Bommel | | 12.26 | | 16.16 |
| Insenborn - Village | | 12.28 | | 16.18 |
Ligne D: Heiderscheid - Ringel - Tadler
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Heiderscheid - Op der Heed | 7.24 | | 13.34 | |
| Ringel - bif. Haaptstrooss/Schousterwee | 7.28 | | 13.38 | |
| Tadler - Kiirfecht | 7.33 | | 13.43 | |
| Tadler - Al Schoul | 7.35 | | 13.45 | |
| Tadler - bif. Haaptstrooss/Emwee | 7.37 | | 13.47 | |
| Heiderscheid - Um Maart | 7.42 | | 13.52 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | 7.46 | | 13.56 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Heiderscheid - Um Maart | | 12.10 | | 16.00 |
| Heiderscheid - Op der Heed | | 12.13 | | 16.03 |
| Ringel - bif. Haaptstrooss/Schousterwee | | 12.19 | | 16.09 |
| Tadler - Kiirfecht | | 12.2 | | 16.14 |
| Tadler - Al Schoul | | 12.26 | | 16.16 |
| Tadler - bif. Haaptstrooss/Emwee | | 12.28 | | 16.18 |
Ligne E: Fuussekaul - Heiderscheidergrund - Dickschbour
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Heiderscheid - Fuussekaul | 7.30 | | 13.40 | |
| Heiderscheidergrund - village | 7.38 | | 13.48 | |
| Heiderscheid - Dickschbour | 7.42 | | 13.52 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | 7.46 | | 13.56 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Heiderscheidergrund | | 12.12 | | 16.02 |
| Heiderscheid - Dickschbour | | 12.16 | | 16.06 |
| Heiderscheid - Fuussekaul | | 12.20 | | 16.10 |
Ligne F: Heiderscheid
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Heiderscheid - Neiewee | 7.35 | | 13.45 | |
| Heiderscheid - Am Schmitzgaart | 7.40 | | 13.50 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | 7.45 | | 13.55 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Heiderscheid - Neiwee | | 12.10 | | 16.00 |
| Heiderscheid - Am Schmitzgaart | | 12.15 | | 16.05 |
Ligne G: Neunhausen - Hierheck - Eschdorf
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Neunhausen - Haaptstross | 7.27 | | 13.37 | |
| Hierheck | 7.39 | | 13.49 | |
| Eschdorf - An der Driicht | 7.42 | | 13.52 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | 7.45 | | 13.55 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Eschdorf - An der Driicht | | 12.08 | | 15.58 |
| Hierheck | | 12.11 | | 16.01 |
| Neunhausen - Haaptstrooss | | 12.23 | | 16.13 |
Ligne H: Esch-sur-Sûre
| Arrêts / Haltestellen | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt | Aller / Hinfahrt | Retour / Rückfahrt |
|---|
| Esch-sur-Sûre - Place des jardins | 7.32 | | 13.42 | |
| Esch-sur-Sûre - Rue du Moulin | 7.34 | | 13.44 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | 7.45 | | 13.55 | |
| Campus scolaire « Am Ale Bësch » | | 12.05 | | 15.55 |
| Esch-sur-Sûre - Place des jardins | | 12.16 | | 16.06 |
| Esch-sur-Sûre - Rue du Moulin | | 12.18 | | 16.08 |